| KOMPONENTE | SPECIFIKACIJE |
| Plašt | Keramička vuna 25 mm + 1 mm brušeni čelik |
| Radna temperatura ložišta | ~110° C |
| Radni pritisak pare | 0,5 Bar |
| Izvor grejanja - para | 70 kg/h po kazanu |
| Neto kapacitet | 300 kg (700 L) |
| Materijal kazana | Elektrolitički bakar 3 mm |
| Materijal poklopca | Elektrolitički bakar 2 mm |
| Kolona sa zvonastim podovima | Elektrolitički bakar 2 mm |
| Deflegmator | Elektrolitički bakar 2 mm |
| Spojna cev | Ø63 mm × 1,5 mm |
| Sistem za hlađenje | Aisi 304 Ø422 mm, plašt 2 mm |
| Kontrolna tabla | Ručna |
| CIP sistem za unutrašnje pranje | 10 jedinica + u zavisnosti od dodatnih podova kolone |
| Korpe/sita - 4 komada | Perforirani Aisi 304 - 3 mm |
| Posuda za refluks | Aisi 304 - 3 mm |
| Ispust refluksa | 1” |
| Ispust kondezata kotla | 2” |
| Trokraki ventil | 1 za svaki dodatni kazan |
| Držač alkoholmetra | Aisi 304 |
| Period garancije | 2 godine |
BESPLATNA ISPORUKA
na teritoriji Srbije za porudžbine preko 50.000 RSD
GARANCIJA
2 godine na kompletan kazan
SERTIFIKAT
za kvalitet čistoce bakra
SERTIFIKAT
o zdravstvenoj ispravnosti
